1ワイヤー材
ワイヤー材の概要
主にリベット接点を成形するための前工程としてワイヤー材を製造いたします。ここでは、中外電気工業が独自の配合でつくるワイヤー材の種類をご紹介いたします。弊社のワイヤー材は全て自社で配合、製造をしておりますので、電気接点の用途に応じて様々なニーズにお応えすることが可能です。
ワイヤー材の主な材質一覧 ※下記以外の材質はご相談ください。
内部酸化法
成分 | 材質名 | Ag (Wt%) | その他 (Wt%) | 硬度 (HV) | 導電率 (IACS%) |
---|---|---|---|---|---|
Ag-SnO₂-In₂O₃ | M2X-1 | 89 | 11 | 105 | 75 |
M2X-J | 86 | 14 | 110 | 70 | |
M2X-1/4 | 94 | 6 | 95 | 85 | |
NEOTACT-EX | 86 | 14 | 115 | 70 | |
NEOTACT-BF3X | 82.6 | 17.4 | 120 | 60 | |
Ag-In₂O₃-SnO₂ | M1X | 85 | 15 | 100 | 65 |
Ag-SnO₂ | STANOX-CX | 92 | 8 | 100 | 85 |
Ag-ZnO | NEOTACT-ZX | 91 | 9 | 100 | 85 |
粉末冶金法
成分 | 材質名 | Ag (Wt%) | その他 (Wt%) | 硬度 (HV) | 導電率 (IACS%) |
---|---|---|---|---|---|
Ag-Ni | AgNi10 | 90 | 10 | 90 | 95 |
AgNi15 | 85 | 15 | 90 | 90 | |
AgNi20 | 80 | 20 | 95 | 85 | |
Ag-SnO₂ | CSC-1 | 88 | 12 | 105 | 75 |
溶解法
成分 | 材質名 | Ag (Wt%) | その他 (Wt%) | 硬度 (HV) | 導電率 (IACS%) |
---|---|---|---|---|---|
Ag-Cu | AgCu10 | 90 | 10 | 62 | 86 |
AgCu20 | 80 | 20 | 85 | 84 | |
Ag-Cu-Ni | AgCuNi24.5 | 75 | 25 | 135 | 68 |
Ag-Au | GS | 90 | 10 | 29 | 48 |
2ディスク材
ディスク材の概要
主にディスク接点を成形するための前工程としてディスク材(板材)を製造いたします。ここでは、中外電気工業が独自の配合でつくるディスク材をご紹介いたします。弊社のディスク材は全て自社で配合、製造をしておりますので、電気接点の用途に応じて様々なニーズにお応えすることが可能です。